I-Silicone Cable PT1000 Temperature Platinum Rtd Sensor
Amapharamitha nezici:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Ukunemba: | 1/3 Ikilasi le-DIN-C, Ikilasi A, Ikilasi B |
---|---|---|---|
I-Temperature Coefficient: | TCR=3850ppm/K | I-Insulation Voltage: | 1800VAC, 2sec |
Ukumelana ne-Insulation: | 500VDC ≥100MΩ | Intambo: | Φ4.0mm, Ikhebula Le-Silicone 200℃ |
Imodi Yokuxhumana: | 2 Wire, 3 Wire, 4 Wire System | Phenya: | Usayizi 6*45mm |
Izici:
■I-resistor ye-platinum yakhiwe ezindlini ezihlukahlukene
■Kufakazelwe Ukuzinza nokuthembeka kwesikhathi eside
■Ukushintshelana kanye Nokuzwela Okuphezulu ngokunemba Okuphezulu
■ Umkhiqizo uyahambisana nezitifiketi ze-RoHS kanye ne-REACH
■ Ishubhu ye-SS304 iyahambisana nezitifiketi ze-FDA ne-LFGB
Izicelo:
■Izimpahla ezimhlophe, i-HVAC, kanye nemikhakha yokudla
■Ezezimoto Nezokwelapha
■Marine, Energy Management kanye nemishini yezimboni
Ubukhulu:
Ukucaciswa:
Ukucaciswa (ngokwe-IEC 751) | R0 °C (Ω) | Ukubekezelelana | Ukuzinza kwesikhathi eside | I-coefficient yezinga lokushisa | izinga lokushisa lokusebenza (℃) |
I-XXPT-RTD -100-B | 100 | I-DIN EN 60751, isigaba B | ubuningi. I-R0-drift 0.04% ngemva kuka-1000 h ku-500°C | I-TCR = 3850 ppm/K | - 70-500 |
I-XXPT-RTD -100-A | 100 | I-DIN EN 60751, isigaba A | - 50-300 | ||
I-XXPT-RTD -100-C | 100 | I-DIN EN 60751, iklasi 1/3 DIN | 0 - 150 | ||
I-XXPT-RTD -500-B | 500 | I-DIN EN 60751, isigaba B | - 70-500 | ||
I-XXPT-RTD -1000-B | 1000 | I-DIN EN 60751, isigaba B | - 70-500 | ||
I-XXPT-RTD -1000-A | 1000 | I-DIN EN 60751, isigaba A | - 50-300 | ||
I-XXPT-RTD -1000-C | 1000 | I-DIN EN 60751, iklasi 1/3 DIN | 0 - 150 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona